![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la empresa |
Banderas Azules En 1987, Año Europeo del Medio Ambiente, se crea la Campaña Bandera Azul, un reconocimiento que otorga anualmente la Federación Europea de Educación Ambiental, para distinguir aquellas playas y puertos que se caractericen por contar con excelentes condiciones ambientales y de servicios. La Campaña Bandera Azul es voluntaria para los municipios y puertos deportivos, siendo un galardón que debe renovarse cada año. La Comunidad Valenciana se encuentra entre las regiones europeas que mayor número de estos galardones recibe cada año. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Cura (Torrevieja)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre
la Punta Margallo y el dique norte de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entorno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| playas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| golf y puertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| un importante puerto se ubica esta playa, de arena fina y dorada ...más>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naturaleza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gastronomía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los Locos (Torrevieja)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arena fina dorada, escaso oleaje, un fondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pueblos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| climatologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| webcam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marino sin desniveles bajo un agua limpia y azul intenso, son ...más>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viviendas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Los Naufragos (Torrevieja)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| triana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protegida por el dique sur del puerto, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| puerta real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
legalidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| es una de las playas de Torrevieja con más animación ...más>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil Palmeras (Orihuela) | La Mata (Torrevieja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo Roig (Orihuela) | Campoamor (Orihuela) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playa Flamenca (Orihuela) | El Puerto (Pilar Horadada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Zenia (Orihuela) | El Mojon (Pilar Horadada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
contacte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología Urbanistica Group
Av.Delfina Viudes - Edificio Tecnología
03183 Torrevieja (Alicante) Tel.(0034) 96 670 32 21 Fax.(0034) 96 670 77 45 |
Nota Legal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||